
納期目安:
07月26日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
商品説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | プーマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品名 | パラメヒコライト13HGSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 | 103081 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 28.0cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質表示 生産国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カンガルー皮革/人工皮革 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メタリックブラック/ホワイト/チームゴールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定価 | 19690円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★未使用品ですが、わずかな汚れとラインに汚れがあります。【未使用】アディダス プレデター EDGE.1 L AG GV8511 28.0㎝ スパイク。商品の保証等は致しかねますので予めご承諾下さい。【未使用】 adidas/アディダス X GHOSTED .2 HG/AG(FW9570) 28.0cm サッカースパイク。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★評価がマイナス及び「非常に悪い評価」が多い入札者又は新規の入札者は出品者の判断で削除します。adidas ACE 17.2 PM HG 28cm アディダス サッカー スパイク。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ご入金が16:00以降になりますと、翌日の発送手続きとなりますのでご了承ください。プーマ パラメヒコ 28.0cm未使用⑫。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★評価をご希望の方は商品が到着後、評価をいただけたらお返しいたします。1478759-adidas/コパ アイコン ジャパン HG/AG 硬い土・人工芝用 サッカー スパイクシューズ/28.0。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ヤフネコパック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yahoo!かんたん決済 |
オススメ度 4点
現在、3200件のレビューが投稿されています。