
納期目安:
06月05日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
バイセル 14157_1
閉じるバイセル 14157_2
閉じるバイセル 14157_3
閉じるバイセル 14157_4
閉じるバイセル 14157_5
閉じるバイセル 14157_6
閉じるバイセル 14157_7
閉じるバイセル 14157_8
商品情報 |
管理番号 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000053594296 | |||||||||||||
ブランド状態ランク | |||||||||||||
ランクB | |||||||||||||
タイプ | |||||||||||||
タンザナイト デザインリング | |||||||||||||
ライン | |||||||||||||
プラチナ 指輪 メレダイヤ | |||||||||||||
対象 | |||||||||||||
レディース | |||||||||||||
総重量 | |||||||||||||
約6.0g | |||||||||||||
実寸サイズ約12.5号 | リング最大幅 | 約9.8mm | リング最小幅 | 約1.5mm | リング厚さ | 約6.2mm | カラット | 2.95ct | 素材 | Pt900、タンザナイト、ダイヤモンド | コメント | タンザナイト:2.95ct 約9.8×7.8mm(最大値)、メレダイヤ:0.67ct | 中古品の為、若干のキズや汚れ、タンザナイトにキズがございます。ペアシェイプカット 青紫綺麗なタンザナイトリング トルマリン付き ベストセラーランキングです近くの売り場の商品カスタマーレビューオススメ度 4.9点 現在、3259件のレビューが投稿されています。 |
中古品の為、若干のキズや汚れ、タンザナイトにキズがございます。
【営業時間】10:00~17:30 【定休日】土・日・祝祭日